Medição do Pé |
BR |
US |
22.5 cm |
34 |
5 |
23 cm |
35 |
5.5 |
24 cm |
36 |
6 |
24.5 cm |
37 |
6.5 |
25 cm |
38 |
7 |
25.5 cm |
39 |
7.5 |
26.5 cm |
40 |
8.5 |
27.5 cm |
41 |
9.5 |
28 cm |
42 |
10 |
29 cm |
43 |
11 |
30 cm |
44 |
12 |
Tamanhos |
Comprimento da Calça |
Altura |
|
Conjunto |
Pessoa |
P |
100 cm |
155-170 |
M |
102.5 cm |
165-175 |
G |
105 cm |
170-185 |
GG |
107.5 |
180-195 |
XG |
110 cm |
185-200 |
Tamanhos |
Altura |
Tórax |
Maga |
Altura |
Peso |
Casaco | Casaco | Casaco | Pessoa | Pessoa | |
P | 66 | 51 | 84.5 | 155-170 | 55-65 |
M | 69 | 53 | 87 | 165-175 | 60-75 |
G | 72 | 55 | 89.5 | 170-185 | 70-85 |
GG | 75 | 57 | 92 | 180-195 | 80-100 |
XG | 78 | 60 | 94.5 | 185-200 | 85-105 |
Tamanhos |
Altura |
Largura |
Altura |
Peso |
Camisa | Camisa | Pessoa | Pessoa | |
P | 69-71 | 53-55 | 162-170 | 50-62 |
M | 71-73 | 55-57 | 170-176 | 62-78 |
G | 73-75 | 57-58 | 176-182 | 78-83 |
GG | 78-81 | 58-60 | 182-190 | 83-90 |
XG | 81-83 | 62-64 | 192-197 | 97-104 |
Tamanhos |
Altura |
Largura |
Altura |
Peso |
Camisa | Camisa | Pessoa | Pessoa | |
P | 67-69 | 49-51 | 162-170 | 50-62 |
M | 69-71 | 51-53 | 170-175 | 62-75 |
G | 71-73 | 53-55 | 175-180 | 75-80 |
GG | 73-76 | 55-57 | 180-185 | 80-85 |
XG | 76-78 | 57-60 | 185-190 | 85-90 |
Tamanhos |
Altura |
Largura |
Altura |
Camisa | Camisa | Pessoa | |
P | 61-63 | 40-41 | 150-160 |
M | 63-66 | 41-44 | 160-165 |
G | 66-69 | 44-47 | 165-170 |
GG | 69-71 | 47-50 |
170-175 |